Die kurzfristige Performance eines Fonds sagt für langfristige Sparer nur wenig aus. Sie fragen sich: Welche Fonds liegen in der Langzeitbetrachtung vorn? Eine aktuelle Auswertung nennt die Fondsklassiker, mit denen Fondssparer auf Sicht von 35 Jahren am besten abschnitten.
er monatlich 100 Euro in einen Fonds investiert, hat nach 35 Jahren insgesamt 42.000 Euro investiert. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite eines Deutschland-Aktienfonds von 7,4 Prozent ergibt sich eine Wertsteigerung auf 189.732 Euro. Das geht aus der aktuellen Wertentwicklungsstatistik des deutschen Fondsverbands BVI hervor.
Demnach haben deutsche Anleger, die in den vergangenen 35 Jahren per Sparplan in Mischfonds investierten, aktuell durchschnittlich ein Vermögen von 151.428 Euro angespart. Die entsprechende Durchschnittsrendite pro Jahr beträgt 6,4 Prozent.
Etwa die gleiche Rendite erzielten auch Sparer, die auf global anlegende Aktienfonds gesetzt haben: Sie kommen aktuell auf immerhin 150.860 Euro. Und bei reinen Europa-Aktienfonds sind es 123.916 Euro. Die entsprechende Durchschnittsrendite pro Jahr beträgt für Sparplan-Investments in diese Fonds derzeit 5,5 Prozent.
Konkrete Werte für 30 Dauerläufer-Fonds finden Sie in der folgenden Tabelle:
Fondsname | Fondsgesellschaft | Fondskategorie | Ergebnis nach 35 Jahren |
---|---|---|---|
DWS Investa | Deutsche AM | Aktienfonds Deutschland | 251.272 Euro |
Concentra – A – EUR | Allianz Global Investors | Aktienfonds Deutschland | 245.797 Euro |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Deutsche AM | Aktienfonds international | 236.030 Euro |
UBS (D) Aktienfonds – Special I Deutschland | UBS AM | Aktienfonds Deutschland | 230.715 Euro |
Allianz Thesaurus AT | Allianz Global Investors | Aktienfonds Deutschland | 226.249 Euro |
DWS Akkumula | Deutsche AM | Aktienfonds international | 220.268 Euro |
Fondak – A – EUR | Allianz Global Investors | Aktienfonds Deutschland | 218.023 Euro |
Allianz Vermögensbildung Deutschland A | Allianz Global Investors | Aktienfonds Deutschland | 202.598 Euro |
DekaFonds CF | Deka | Aktienfonds Deutschland | 184.528 Euro |
Uni Fonds | Union Investment | Aktienfonds Deutschland | 172.370 Euro |
Basler-Aktienfonds DWS | Deutsche AM | Aktienfonds Deutschland | 165.518 Euro |
Plusfonds – A – EUR | Allianz Global Investors | Mischfonds aktienbetont | 162.426 Euro |
Allianz Adifonds A | Allianz Global Investors | Aktienfonds Deutschland | 162.228 Euro |
Uni Rak | Union Investment | Mischfonds ausgewogen | 160.510 Euro |
Uni Global | Union Investment | Aktienfonds international | 155.717 Euro |
UBS (D) Equity Fund Global Opportunity | UBS AM | Aktienfonds international | 153.832 Euro |
FT Frankfurt-Effekten-Fonds | Frankfurt-Trust | Aktienfonds Deutschland | 153.371 Euro |
DWS Global Small/Mid Cap | Deutsche AM | Aktienfonds international | 145.607 Euro |
Allianz US Large Cap Growth A | Allianz Global Investors | Aktienfonds Nordamerika | 145.383 Euro |
Hansasecur | Hansainvest | Aktienfonds Deutschland | 139.943 Euro |
Industria – A – EUR | Allianz Global Investors | Aktienfonds Europa | 138.964 Euro |
HWG-FONDS | Universal-Investment | Mischfonds aktienbetont | 138.174 Euro |
Allianz Fondra | Allianz Global Investors | Mischfonds ausgewogen | 131.348 Euro |
Allianz Interglobal A | Allianz Global Investors | Aktienfonds international | 120.620 Euro |
FT InterSpezial | Frankfurt-Trust | Aktienfonds international | 120.063 Euro |
Noris | Deutsche AM | Aktienfonds Deutschland | 113.905 Euro |
AriDeka CF | Deka | Aktienfonds Europa | 108.868 Euro |
Fondis – A – EUR | Allianz Global Investors | Aktienfonds international | 105.548 Euro |
DekaSpezial CF | Deka | Aktienfonds international | 100.056 Euro |
Allianz Adiverba A | Allianz Global Investors | Aktienfonds Sonstige | 83.031 Euro |
Auswahl: Aktien- und Mischfonds laut BVI-Wertentwicklungsstatistik; Stichtag: 31. März 2016
Quelle: BVI Bundesverband Investment und Asset Management Daten
Die Statistik gibt Auskunft über das Ergebnis einer Vermögensanlage nach 35 Jahren. Die Ausschüttungen der Fonds im Zeitablauf werden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert. Das erlaubt den Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds.Die Berechnung folgt der so genannten BVI Methode, wonach alle fondsinternen Kosten berücksichtigt werden. Bei der Berechnung der Ergebnisse für die Anlagen per Sparplan liegt der Ausgabepreis zugrunde, wodurch auch der Ausgabeaufschlag berücksichtigt wird. Hier gelangen Sie zur gesamten Datentabelle.
Von: Christian Hilmes
Quelle: DAS INVESTMENT.