Das hat sich langfristig gelohnt: Die vier besten Aktienfonds über 20 Jahre konnte in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als das Sechsfache ihres Anfangsvermögens erwirtschaften. Das stellt die Wertentwicklungsstatistik des Fondsverbands BVI fest. Welche 20 Produkte sich in den vergangenen 20 Jahren besonders gut geschlagen haben.
Kurzfristige Erfolge liefern kann fast jeder. Um die Qualität eines Fonds und seiner Manager zu beurteilen, zählt jedoch langfristige Performance. Der Fondsverband BVI hat die Produkte seiner Mitglieder analysiert und unter anderem deren Wertentwicklung in den vergangenen 20 Jahren veröffentlicht. Wir stellen Ihnen die besten 20 Aktienfonds vor.
Mit gleich zwei Deutschland-Fonds liegt UBS Asset Management an der Spitze. Der Deutschland-Fonds UBS Equity Fund – Small Caps Germany legte seit dem 30.6.1996 um sagenhafte 564,6 Prozent, der UBS Equity Fund – Mid Caps Germany um 559,7 Prozent zu.
Auf Platz drei landet der Pharma-Fonds von Oppenheim Asset Management, gefolgt von Deka Schweiz und DWS Zürich
Die besten Aktienfonds über 20 Jahre
Fondsname | Gesellschaft | Performance 20 Jahre kumuliert in % | WKN |
---|---|---|---|
UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany | UBS AM | 564,6 | 975165 |
UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany | UBS AM | 559,7 | 975175 |
PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD) | Oppenheim AM | 538,6 | 973039 |
Deka-Schweiz | DEKA | 533,4 | 976286 |
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz | Deutsche AM | 498,1 | 849014 |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Deutsche AM | 459,40 | 847652 |
PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD) | Oppenheim AM | 452,1 | 973039 |
OP Food | Deutsche AM | 433,3 | 848665 |
DWS German Equities Typ O | Deutsche AM | 423,3 | 847428 |
Allianz US Equity – C2 – USD | Allianz GI Ireland | 419,6 | 974430 |
Allianz Fonds Schweiz A | Allianz Global Investors | 406,40 | 847601 |
UniGlobal | Union Investment | 397,70 | 849105 |
Invesco Europa Core Aktienfonds | BNY Mellon Service KAG | 397,20 | 847033 |
Allianz China Fund – A – USD | Allianz GI Ireland | 389,40 | 972883 |
Fondak – A – EUR | Allianz Global Investors | 351,70 | 847101 |
Allianz US Equity – C2 – USD | Allianz GI Ireland | 349,20 | 974430 |
UniNordamerika | Union Investment | 339,70 | 975007 |
FMM-Fonds | FRANKFURT-TRUST | 335,90 | 847811 |
morgen Aktien Global UI | Universal-Investment | 334,1 | 849072 |
DWS Deutschland LC | Deutsche AM | 333,70 | 849096 |
Von: Svetlana Kerschner
Quelle: Das Investment