Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
UBAM Calamos US Eq. Gr. AC | 926385 | LU0034171404 |
UBAM-Dr. Ehrhardt German Eq.AC | 921807 | LU0087798301 |
UBAM-Emer.Mark.Bd.AC | A0JJVJ | LU0244149497 |
UBAM – Equity BRIC+ AC | A0M8ZZ | LU0306285940 |
UBAM – Equity BRIC+ AD | A0M8Z0 | LU0306286088 |
UBAM-Europe Equity Dividend+AC | A1JUDJ | LU0717718067 |
UBAM-Europe Equity Dividend+AD | A1JUDL | LU0717718224 |
UBAM-IFDC Japan Opport.Equi.AC | A0M8Z1 | LU0306284893 |
UBAM-IFDC Jap.Opport.Equi.AHC€ | A1C6QR | LU0352162944 |
UBAM -Loc.Curr.Emerg.Mkt.Bd.AC | A0JJVS | LU0244150230 |
UBAM-Local Currency Em.Mkt.BC | A0X9N1 | LU0352161110 |
UBAM-Local Currency Em.Bd.BD | A0YAW4 | LU0352161383 |
UBAM-Neub.Berman US Eq.Val. AC | 921802 | LU0045841987 |
UBAM – IFDC Japan Equity AC | 921804 | LU0052780409 |
UBAM – Turkish Equity A cap. € | A1CZS6 | LU0500237457 |
UBAM – Turkish Equity A dis. E | A1CZS1 | LU0500237531 |
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung