Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
OYSTER Credit Opportunities EUR | A0ND33 | LU0435360283 |
Oyster Diversified EUR | 926300 | LU0095343421 |
OYSTER Emerging Opportunities EUR | A1CXD5 | LU0497641547 |
OYSTER Emerging Opportunities USD | A1CXD4 | LU0497641380 |
Oyster Euro Liquidity EUR | 926299 | LU0069165628 |
Oyster European Corporate Bonds EUR | A0BLH6 | LU0167813129 |
Oyster European Small Cap EUR2 | A0B5FS | LU0178554332 |
Oyster European Opportunities EUR | 926293 | LU0096450555 |
Oyster European Opportunities | 792646 | LU0133194562 |
Oyster Italian Opportunities EUR | 986623 | LU0069164738 |
Oyster Italian Value EUR | 926291 | LU0096450399 |
Oyster Japan Opportunities EUR | A0ER4K | LU0204988207 |
Oyster Japan Opportunities JPY | A0ER4J | LU0204987902 |
Oyster US Dollar Bonds | 926297 | LU0069165115 |
Oyster World Opportunities EUR | 937704 | LU0107988841 |
Oyster World Opportunities USD | 986624 | LU0069163508 |
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung