iShares hat uns darüber informiert, dass folgende ETFs zum 08. Juni 2016 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden ETFs“ gehen damit in die „aufnehmenden ETFs“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht.
Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 7- 10yr UCITS ETF (DE) | DE000A0LGQB6 | iShares $ Treasury Bond 7- 10yr UCITS ETF (DE) | IE00B1FZS798 |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF (DE) | DE000A0LGQJ9 | iShares Asia Property Yield UCITS ETF (DE) | IE00B1FZS244 |
iShares US Property Yield UCITS ETF (DE) | DE000A0LGQK7 | iShares US Property Yield UCITS ETF (DE) | IE00B1FZSF77 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (DE) | DE000A0LGQL5 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (DE) | IE00B1FZS350 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (DE) | DE000A0LGQM3 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF (DE) | IE00B1FZS467 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (DE) | DE000A0M5X10 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF (DE) | IE00B1XNHC34 |
iShares BRIC 50 UCITS ETF (DE) | DE000A0MSAE7 | iShares BRIC 50 UCITS ETF (DE) | IE00B1W57M07 |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (DE) | DE000A0MSAF4 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (DE) | IE00B1TXHL60 |
iShares Global Water UCITS ETF (DE) | DE000A0MSAG2 | iShares Global Water UCITS ETF (DE) | IE00B1TXK627 |
iShares S&P Global Timber & Forestry (DE) | DE000A0NA0H3 | iShares S&P Global Timber & Forestry (DE) | IE00B27YCF74 |
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (DE) | DE000A0NA0L5 | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (DE) | IE00B27YCN58 |
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (DE) | DE000A0NA0M3 | iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (DE) | IE00B27YCP72 |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (DE) | DE000A0NA0N1 | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (DE) | IE00B296QM64 |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (DE) | DE000A0RFEF2 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (DE) | IE00B2QWDR12 |
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (DE) | DE000A0RFFS2 | iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (DE) | IE00B2NPL135 |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (DE) | DE000A0RFFT0 | iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (DE) | IE00B2NPKV68 |
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS (DE) | DE000A1JB4P2 | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS (DE) | IE00B57X3V84 |
Anteile der „abgebenden ETFs“ können über die FFB bis zum 03. Juni 2016 gekauft und bis zum 03. Juni 2016 zurückgegeben werden.
Bei der ETF Zusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden ETFs“ werden automatisch auf die „aufnehmenden ETFs“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.
Kunden der aufnehmenden ETFs werden ebenfalls über die Fusion informiert.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung