iShares hat uns darüber informiert, dass folgende ETFs zum 23. Mai 2016 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden ETFs“ gehen damit in die „aufnehmenden ETFs“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht.
Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
---|---|---|---|
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (DE) | DE0002511243 | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (DE) | IE0032523478 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Inc) (DE) | DE000A0DPMW9 | iShares MSCI Japan UCITS ETF (Inc) (DE) | IE00B02KXH56 |
iShares EURO Dividend UCITS ETF (DE) | DE000A0HG2P4 | iShares EURO Dividend UCITS ETF (DE) | IE00B0M62S72 |
iShares European Property Yield UCITS ETF (DE) | DE000A0HG2Q2 | iShares European Property Yield UCITS ETF (DE) | IE00B0M63284 |
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF (DE) | DE000A0HG3L1 | iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF (DE) | IE00B0M62V02 |
iShares MSCI AC Far East ex- Japan UCITS ETF (DE) | DE000A0HGZS9 | iShares MSCI AC Far East ex- Japan UCITS ETF (DE) | IE00B0M63730 |
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (DE) | DE000A0HGZV3 | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (DE) | IE00B0M63953 |
iShares MSCI North America UCITS ETF (DE) | DE000A0J2060 | iShares MSCI North America UCITS ETF (DE) | IE00B14X4M10 |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (DE) | DE000A0J2086 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (DE) | IE00B14X4T88 |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (DE) | DE000A0J21A7 | iShares Euro Government Bond 1- 3yr UCITS ETF (DE) | IE00B14X4Q57 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (DE) | DE000A1KB2A5 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (DE) | IE00B74DQ490 |
Anteile der „abgebenden ETFs“ können über die FFB bis zum 19. Mai 2016 gekauft und bis zum 19. Mai 2016 zurückgegeben werden.
Bei der ETF Zusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden ETFs“ werden automatisch auf die „aufnehmenden ETFs“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.
Kunden der aufnehmenden ETFs werden ebenfalls über die Fusion informiert.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung