Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Vontobel Fund – Absolute Return Bond (CHF) A-CHF | A0EAUQ | LU0218908985 |
Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR) A-EUR | 926237 | LU0105717663 |
Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR) B-EUR | 926238 | LU0105717820 |
Vontobel Fund – Belvista Commodity B-USD | A0RL4B | LU0415414829 |
Vontobel Fund – Belvista Commodity H-CHF (hedged) | A0RL4D | LU0415415479 |
Vontobel Fund – China Stars Equity A-USD | A0LF8R | LU0278091896 |
Vontobel Fund – China Stars Equity B-USD | A0LF8S | LU0278091979 |
Vontobel Fund – Clean Technology A-EUR | A0RCVV | LU0384405519 |
Vontobel Fund – Clean Technology B-EUR | A0RCVW | LU0384405600 |
Vontobel Fund – Eastern European Bond A-EUR | 987181 | LU0080215030 |
Vontobel Fund – Eastern European Bond B-EUR | 987182 | LU0080215204 |
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity A-USD | 972721 | LU0040506734 |
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity B-USD | 972722 | LU0040507039 |
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity H-EUR (hedged) | A0EQYP | LU0218912235 |
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity I-USD | A0MKHT | LU0278093082 |
Vontobel Fund – Euro Mid Yield Bond B-EUR | 724774 | LU0153585723 |
Vontobel Fund – Euro Money A-EUR | 578797 | LU0120688915 |
Vontobel Fund – Euro Money B-EUR | 578798 | LU0120689640 |
Vontobel Fund – European Mid and Small Cap Equity A-EUR | 578791 | LU0120692511 |
Vontobel Fund – European Mid and Small Cap Equity B-EUR | 578792 | LU0120694483 |
Vontobel Fund – European Value Equity A-EUR | 724739 | LU0153585053 |
Vontobel Fund – European Value Equity B-EUR | 724771 | LU0153585137 |
Vontobel Fund – Far East Equity A-USD | 987183 | LU0084450369 |
Vontobel Fund – Far East Equity B-USD | 987184 | LU0084408755 |
Vontobel Fund – Far East Equity H-EUR (hedged) | A0EQYQ | LU0218912409 |
Vontobel Fund – Future Resources A-EUR | A0RCVR | LU0384406087 |
Vontobel Fund – Future Resources B-EUR | A0RCVS | LU0384406160 |
Vontobel Fund – Global Convertible Bond B-EUR | A0RL4N | LU0414968270 |
Vontobel Fund – Global Value Equity (ex US) A-USD | 796575 | LU0129603287 |
Vontobel Fund – Global Value Equity (ex US) B-USD | 796576 | LU0129603360 |
Vontobel Fund – Global Value Equity (ex US) H-EUR (hedged) | A0ET2C | LU0219097184 |
Vontobel Fund – Global Value Equity A-USD | A0EQVB | LU0218910023 |
Vontobel Fund – Global Value Equity B-USD | A0EQVC | LU0218910536 |
Vontobel Fund – Japanese Equity B-YEN | 972050 | LU0035748655 |
Vontobel Fund – New Power A-EUR | 794739 | LU0138258404 |
Vontobel Fund – New Power B-EUR | 794740 | LU0138259048 |
Vontobel Fund – Sustainable Asia Leaders (Ex Japan) HEUR hdg | A0RCV9 | LU0384409693 |
Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Equity AUSD | A1JJL9 | LU0571085330 |
Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Equity BUSD | A1JJMA | LU0571085413 |
Vontobel Fund – Swiss Franc Bond A-CHF | 972712 | LU0035736726 |
Vontobel Fund – Swiss Franc Bond B-CHF | 972048 | LU0035738771 |
Vontobel Fund – Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF | 796569 | LU0129602552 |
Vontobel Fund – Swiss Money A-CHF | 578795 | LU0120694640 |
Vontobel Fund – Swiss Money B-CHF | 578796 | LU0120694996 |
Vontobel Fund – Target Return Balanced H-CHF (hedged) | A14PS3 | LU1190891660 |
Vontobel Fund – US Dollar Money A-USD | 578799 | LU0120690143 |
Vontobel Fund – US Value Equity A-USD | 972719 | LU0035763456 |
Vontobel Fund – US Value Equity B-USD | 972046 | LU0035765741 |
Vontobel Fund – US Value Equity H -EUR (hedged) | A0EQYN | LU0218912151 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
VONTOBEL FUND
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 38.170
(der “Fonds”)
Luxemburg, 27. April 2015
MITTEILUNG AN DIE ANLEGER
Der Verwaltungsrat des Fonds (der “Verwaltungsrat”) möchte Sie hiermit auf eine Reihe von Änderungen im Rahmen des Verkaufsprospekts aufmerksam machen.
BESCHLOSSENE ÄNDERUNGEN
1) Per 1. April 2015 wurde Vontobel Management S.A., die bisherige Verwaltungsgesellschaft des Fonds, mit Vontobel Asset Management S.A., der bisherigen globalen Vertriebsgesellschaft des Fonds und dem Anlageverwalter einiger der Teilfonds, verschmolzen. Personal, Infrastruktur, Aufgabenverteilung, Prozesse und alle weiteren Aktiven von Vontobel Management S.A. wurden vollständig an Vontobel Asset Management S.A. übertragen. Angesichts der Gesamtrechtsnachfolge als rechtliche Konsequenz der Verschmelzung übernimmt Vontobel Asset Management S.A. die Rechtsposition von Vontobel Management S.A. und folglich alle Rechte und Pflichten.
2) Per 1. Juni wird der Unteranlageverwalter eines Teils der Teilfonds des Fonds, die Harcourt Investment Consulting AG, Zürich, («Harcourt»), mit der Bank Vontobel AG, Zürich, verschmolzen. Unmittelbar darauf geht die Asset-Management-Division der Bank Vontobel AG, die ihrerseits als Unteranlageverwalter eines Teils der Teilfonds des Fonds eingesetzt ist, im Rahmen einer Vermögensübertragung auf die Vontobel Asset Management AG, Zürich, über. Die Vontobel Asset Management AG übernimmt alle Aufgaben der Anlageverwaltung der Teilfonds des Fonds, die zuvor von der Bank Vontobel AG bzw. Harcourt wahrgenommen wurden. Personal, Infrastruktur, Aufgabenverteilung, Prozesse und alle weiteren Aktiven der Asset-Management-Division der Bank Vontobel AG werden vollständig an die Vontobel Asset Management AG übertragen. Angesichts der Gesamtrechtsnachfolge der Vermögensübertragung übernimmt die Vontobel Asset Management AG die Rechtspositionen und folglich alle Rechte und Pflichten der Bank Vontobel AG (Asset-Management-Division).
3) Per 1. April 2015 wurde der bisher bestehende Mindestbetrag von einer Million in der Währung der Anteilsklasse für Folgezeichnungen für die G Anteilsklasse gestrichen.
4) Die Ziffer 7 „Hinweis auf besondere Risiken“ des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts wird um den folgenden Risikohinweis ergänzt:
Der Shanghai-Hong Kong Stock Connect (SHSC) ist eine Börsenplattform, welche Anlagen im chinesischen Aktienmarkt ermöglicht. Damit sind insbesondere die folgenden Risiken verbunden: (i) Der Handel über den SHSC unterliegt Kontingenten, einem Gesamtrahmen des Programms wie auch einer täglichen Limite für Netto-Käufe; (ii) Der „Nordwärtshandel“, d.h. von Hong Kong Richtung Shanghai, ist nicht gedeckt durch den Entschädigungsfonds für Anleger in Hong Kong (Hong Kong Investor Compensation Fund); (iii) Der SHSC funktioniert nur an Tagen, an welchen beide Märkte geöffnet sind und für welche die Banken in beiden Märkten am entsprechenden Abrechnungstag geöffnet sind; (iv) der Handel über den SHSC unterliegt Währungsrisiken.
1
Damit wird klargestellt, dass Teilfonds, welche in chinesische A-Aktien oder B-Aktien (A-Shares bzw. B-Shares) investieren, über diese Börsenplattform handeln können. Diese Änderung tritt per 1. April 2015 in Kraft.
5) Sonstiges
Im Übrigen wurde eine allgemeine Aktualisierung des Prospekts vorgenommen, welche keine weiteren materiellen Änderungen beinhaltet.
Anlegern wird empfohlen, sich von ihren eigenen Rechts- und/ oder Steuerberatern beraten zu lassen, falls sie zu obigen Änderungen Fragen haben.
Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts ist am Sitz des Fonds oder bei dessen Vertriebsstellen kostenlos verfügbar.
Der Verwaltungsrat des Fonds