Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
SSgA Emerging Markets Select Equity Fund P | A0YFB1 | LU0379089245 |
SSgA EMU Government Bond Index Fund P | A0YEKD | LU0438093006 |
SSgA EMU Government Bond Index Fund P Dist. | A1W39U | LU0963596084 |
SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P | A1W39M | LU0956453996 |
State Street Australia Index Equity Fund P | A14Z5F | LU1159240289 |
State Street Canada Index Equity Fund P | A14XZ4 | LU1159237657 |
State Street Emerging Asia Equity Fund P | A14R3N | LU1112180481 |
State Street EMU Index Equity Fund P | A14YMH | LU1159238036 |
State Street Europe Equity Fund P | A14SVN | LU1112177180 |
State Street Europe Index Equity Fund P | A14XZ5 | LU1159236501 |
State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P | A14Z41 | LU1159236097 |
State Street Japan Index Equity Fund P | A14Z5C | LU1159239786 |
State Street Pacific ex-Japan Index Equity Fund P | A14Z5J | LU1161083644 |
State Street Switzerland Index Equity Fund P | A14Z5V | LU1159239273 |
State Street UK Index Equity Fund P | A14Z5Y | LU1159238549 |
State Street US Index Equity Fund P | A14XZ6 | LU1159236923 |
State Street World Index Equity Fund P | A14XZ7 | LU1159234803 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung