Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Invesco Pan European Equity Fund A thes. | 973788 | LU0028118809 |
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A | 973789 | LU0028119013 |
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A | 973793 | LU0028119526 |
Invesco Emerging Europe Equity Fund A | 973790 | LU0028120375 |
Invesco USD Reserve Fund A | 973787 | LU0028121183 |
Invesco Greater China Equity Fund A | 973792 | LU0048816135 |
Invesco Global Leisure Fund A | 974035 | LU0052864419 |
Invesco European Bond Fund A | 986051 | LU0066341099 |
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A | 986881 | LU0075112721 |
Invesco Pan European Equity Fund C thes. | 987593 | LU0100598282 |
Invesco Greater China Equity Fund C thes. | 987603 | LU0100600369 |
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A | 933797 | LU0102737144 |
Invesco Euro Reserve Fund A | 933799 | LU0102737730 |
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund A | 796423 | LU0119747243 |
Invesco Pan European Structured Equity Fund A | 796421 | LU0119750205 |
Invesco Energy Fund A | 658697 | LU0123357419 |
Invesco Energy Fund C | 796420 | LU0123358144 |
INVESCO US Structured Equity Fund A | 692197 | LU0149503202 |
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund A | 260856 | LU0166421692 |
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund C | 260857 | LU0166421858 |
Invesco European Growth Equity Fund A | A0B6Q9 | LU0194779913 |
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Invesco Asia Infrastructure Fund A auss. | A0JKJD | LU0243955530 |
Invesco Asia Infrastructure Fund A thes. | A0JKJC | LU0243955886 |
Invesco Pan European High Income Fund A thes. | A0J20D | LU0243957239 |
Invesco Pan European High Income Fund A auss. | A0J20E | LU0243957312 |
Invesco Euro Corporate Bond Fund A | A0J20H | LU0243957825 |
Invesco India Equity Fund A | A0LF47 | LU0267983889 |
Invesco Pan European Equity Fund C auss. | A0LGK7 | LU0267984853 |
Invesco Global Structured Equity Fund A | A0LELN | LU0267984937 |
Invesco Pan European Equity Fund A auss. | A0LHL2 | LU0267985231 |
Invesco UK Investment Grade Bond Fund A | A0LELM | LU0267985660 |
Invesco Pan European Equity Income Fund A thes. | A0LGX0 | LU0267986122 |
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A thes. | A0MLZP | LU0275062247 |
Invesco Asia Consumer Demand Fund A auss. | A0NJXJ | LU0334857199 |
Invesco Asia Consumer Demand Fund A thes. | A0NJXK | LU0334857355 |
Invesco Global Absolute Return Fund A | A0NJXM | LU0334857942 |
Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) | A0Q74S | LU0367024519 |
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A thes. (EUR H) | A0Q8DU | LU0367024865 |
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A thes. | A0RBEX | LU0367025755 |
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A auss. | A0RBEW | LU0367025839 |
Invesco Asia Balanced Fund A auss. | A0RBCZ | LU0367026134 |
Invesco Asia Balanced Fund A thes. | A0RBEU | LU0367026217 |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond Fund A auss. | A0N9YV | LU0432616141 |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes | A0N9Z0 | LU0432616737 |
Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR hedged) thes. | A1CV2G | LU0482497285 |
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) thes. | A1CV2J | LU0482497442 |
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged) | A1CV2L | LU0482497798 |
Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged) | A1CV2N | LU0482497954 |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. | A1CV2R | LU0482498176 |
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) thes. | A1CV2S | LU0482498259 |
Invesco Energy Fund A auss. | A1CV20 | LU0482499067 |
Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss. | A1CV21 | LU0482499141 |
INVESCO-Gold & Prec.Metals Fd Actions Nom. A Acc.EUR Hdgd oN | A1C0BH | LU0503254152 |
INVESCO-Gold & Prec.Metals Fd Actions Nom. A Acc.USD o.N. | A1C0BK | LU0505655562 |
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A thes. | A1C48A | LU0534239909 |
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes. | A1JDBJ | LU0607512778 |
Invesco Global Equity Income Fund A thes. | A1JDBL | LU0607513230 |
Invesco US Value Equity Fund A thes. | A1JDBR | LU0607513826 |
INVESCO-Japan.Equity Advant.Fd A EUR auss. | A1JD5Q | LU0607514634 |
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes. | A1JDBN | LU0607514717 |
Invesco Japanese Value Equity Fund A thes. | A1JDBQ | LU0607515367 |
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR H) thes. | A1JAH4 | LU0607516928 |
Invesco Euro Short Term Bond Fund A thes. | A1JACM | LU0607519195 |
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A (USD) auss. | A1JDEZ | LU0607522496 |
Invesco Pan European Focus Equity Fund A thes. | A1JDN0 | LU0642795305 |
Invesco China Focus Equity Fund A thes. | A1JQ1L | LU0717748643 |
Invesco Euro Corporate Bond Fund A auss. | A1JZ9S | LU0794790476 |
Invesco Pan European High Income Fund A auss. | A1JZ9V | LU0794790716 |
Invesco Asian Bond Fund A (EUR) auss. | A1JZ9W | LU0794790807 |
Invesco Global Targeted Returns Fund A thes. | A1XCZE | LU1004132566 |
Invesco Global Targeted Returns Fund A auss. | A1XCZF | LU1004132640 |
Invesco Global Targeted Returns Fund A (USD Hedged) thes. | A1XCZG | LU1004132723 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
25. Februar 2015
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,
Hiermit möchten wir Sie über die eine geplante Änderung der Satzung des Invesco Funds SICAV und die damit einhergehende Abstimmung im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber am 27. März 2015 um 14:00 Uhr in der 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg informieren.
Bitte beachten Sie, dass dieses Schreiben nur zu Ihrer Information dient und nur registrierte Anteilinhaber, wie im Prospekt definiert, stimmberechtigt sind. Im Regelfall sind die depotführenden Stellen die registrierten Anteilinhaber. Sollten Sie dennoch abstimmen möchten, wenden Sie sich bitte an ihre depotführende Stelle.
Gegenstand der Hauptversammlung wird der Beschluss zur Änderung der Satzung sein, die zusammengefasst den folgenden Inhalt hat:
1. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft und insbesondere Änderung einiger Artikel, wie folgt:
• Änderung von Artikel 1 (Rechtsform, Name), um klarzustellen, dass die Gesellschaft gemäß Richtlinie 2009/65/EG des Rates der Europäischen Union zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), die über das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder jegliche Ersatzgesetze oder Änderungen desselben umgesetzt wurde, harmonisiert ist.
• Änderung von Artikel 4 (Zweck) für die Verwendung des Begriffs „Gesetz von 2010”, wie gemäß Artikel 1 definiert.
• Änderung von Artikel 7 (Ausgabe von Anteilen): Zum Zwecke der Klarstellung hinsichtlich der Befugnis des Verwaltungsrats, Zeichnungsanträge vollständig oder teilweise abzulehnen oder die Ausgabe von Anteilen eines, mehrerer oder aller Teilfonds jederzeit und ohne Vorankündigung auszusetzen, hinzuzufügen und das Verfahren im Fall einer Ablehnung klarzustellen, werden weitere Informationen hinzugefügt.
• Änderung von Artikel 9 (Umtausch von Anteilen) zur Ausweitung der Rechte des Verwaltungsrats zum Umtausch von Anteilen von Anteilinhabern, die den Anforderungen bestimmter Anteilklassen laut der Beschreibung des Prospekts der Gesellschaft nicht mehr entsprechen.•
Änderung von Artikel 11 (Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Klarstellung der Fair-Value- und Swing Pricing-Mechanismen, die eventuell anzuwenden sind, um sicherzustellen, dass die Anlagen des entsprechenden Teilfonds zu ihrem durch den Verwaltungsrat in Treu und Glauben bestimmten beizulegenden Zeitwert bewertet werden.
• Änderung von Artikel 12 (Häufigkeit und zeitweilige Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil sowie der Ausgabe, Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen) zum weiterführenden Schutz der Anleger in Notfällen hinsichtlich der Bewertung der Vermögenswerte (Absatz b) sowie zur Klärung derjenigen Umstände, in denen der Nettoinventarwert von Feeder-Fonds ausgesetzt werden könnte (Absatz f).
Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, falls keine Beschlussfähigkeit hergestellt werden kann, die Versammlung gemäß luxemburgischem Recht am 29. April 2015 um 14:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Sitz der Gesellschaft erneut einberufen wird (die „vertagte Versammlung“). Die vertagte Versammlung ist ohne jegliches Quorum beschlussfähig. Beschlüsse werden gemäß den Bedingungen der ersten Versammlung angenommen.
Diese Änderung ist auch in einem allgemeineren Rundschreiben dargelegt, das am 25. Februar 2015 an Anteilinhaber des Invesco Funds SICAV verschickt wird. Dieses vollständige Schreiben an die Anteilinhaber kann auf der Website von Invesco unter www.de.invesco.com aufgerufen werden.
Falls Sie sich hinsichtlich der zu unternehmenden Schritte nicht im Klaren sind, sollten Sie sich unverzüglich an Ihren Wertpapiermakler, Bankfachmann, Anwalt oder sonstigen Fachberater wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat