Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Pictet-Emerging Markets-HP EUR | A0X878 | LU0407233740 |
Pictet-Emerging Markets-P dy USD | A0MQMH | LU0208608397 |
Pictet-Emerging Markets-P USD | 972822 | LU0130729220 |
Pictet – Digital Communication-P dy USD | A0MQMT | LU0208609445 |
Pictet – Digital Communication-P EUR | A0Q5WQ | LU0340554913 |
Pictet-Digital Communication-P USD | 926085 | LU0101692670 |
Pictet – Premium Brands-HP USD | A1C8D2 | LU0552610593 |
Pictet-Premium Brands-P dy EUR | A0F5EC | LU0217139533 |
Pictet-Premium Brands-P EUR | A0ET47 | LU0217139020 |
Pictet – Security-P dy GBP | A0Q3AH | LU0320647950 |
Pictet-Security-P dy USD | A0LASE | LU0256846303 |
Pictet – Security-P EUR | A0LC44 | LU0270904781 |
Pictet-Security-P USD | A0LASD | LU0256846139 |
Pictet – Water-HP USD | A0REKT | LU0385405567 |
Pictet PGSF-WAter Nam.-Ant.I O.N. | 933348 | LU0104884605 |
Pictet Funds (LUX) -Water-P Distr | A0LFWM | LU0208610294 |
Pictet-Water-P EUR | 933349 | LU0104884860 |
Pictet-Water-P USD | A0J4DS | LU0255980327 |
Picter Funds-Water R | 933350 | LU0104885248 |
Pictet-Clean Energy-P dy USD | A0MRNU | LU0280430744 |
Pictet-Clean Energy-P EUR | A0MQNA | LU0280435388 |
Pictet-Clean Energy-P USD | A0MRNV | LU0280430660 |
Pictet-Clean Energy – R EUR | A0MR60 | LU0280435461 |
Pictet Fds (LUX)-High Div.Sel. Namens-Anteile P DM USD o.N. |
A1CYME | LU0503635467 |
Pictet – High Dividend Selection-P dy EUR | A1CYMG | LU0503634577 |
Pictet Fds (LUX)-High Div.Sel. Namens-Anteile P EUR o.N. |
A1CYMB | LU0503634221 |
Pictet – Agriculture-P dy EUR | A0X8VC | LU0366534690 |
Pictet – Agriculture-P dy USD | A0X8VE | LU0428745821 |
Pictet-Agriculture-P EUR | A0X8VA | LU0366534344 |
Pictet – Agriculture-P USD | A0X8VB | LU0428745748 |
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
PICTET
Société d’Investissement à Capital Variable
15, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 38.034
Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Teilfonds:
Pictet – US Equity Selection, Pictet – European Equity Selection,
Pictet – European Sustainable Equities, Pictet – Japanese Equity Opportunities,
Pictet – Japanese Equity Selection, Pictet – Eastern Europe,
Pictet – Indian Equities, (die „Teilfonds“)
Luxemburg, 15. Februar 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Ihnen mitteilen, dass der Verwaltungsrat von Pictet (die „Gesellschaft“) beschlossen hat, die Anlagepolitik der Teilfonds zu klären, um ausdrücklich die Möglichkeit von Anlagen in Depository Receipts (ADR, GDR, EDR) zu erwähnen.
Diese Änderung tritt zum 16. März 2016.
Aufgrund dieser Änderungen können Sie die Rücknahme ihrer Anteile ohne Rücknahmegebühren bis zu dem am 15. März 2016 berechneten Nettoinventarwert beantragen.
Der neue Verkaufsprospekt von Pictet ist auf Anfrage beim Sitz der Gesellschaft erhältlich.
Der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die zuletzt veröffentlichten Berichte sowie die Satzung des Fonds sind ebenfalls kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag des Verwaltungsrats
Marie-Claude Lange Benoît Beisbardt
Mitglied des Mitglied des
Verwaltungsrats Verwaltungsrats