Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) | A0Q8NC | DE000A0Q8NC8 |
L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) | A0X899 | DE000A0X8994 |
L&G-L&G DAX Daily 2X Short Bearer Shares (Dt. Zert.) | A0X9AA | DE000A0X9AA8 |
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) | A12GJD | DE000A12GJD2 |
L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) | A1XEFE | DE000A1XEFE1 |
L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Registered Part.Shares | A0Q8HZ | IE00B3CNHG25 |
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares | A12DB1 | IE00BMW3QX54 |
L&G-L&G LOIM Gl.Gov.Bd F.U.ETF Registered Shares Dis. | A14NSM | IE00BSVYHQ11 |
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares | A14WU5 | IE00BYPLS672 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.Detaillierte Informationen zu diesen Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB