Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Fidelity Funds – Pacific Fund A Acc (EUR) | A0Q7NX | LU0368678339 |
Fidelity Funds – Pacific Fund A (USD) | 973285 | LU0049112450 |
Fidelity Funds – Pacific Fund Y Acc (USD) | A0NGXL | LU0346391831 |
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund A Acc (CHF) Hed. | A1H59E | LU0575483127 |
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) | A0H0V8 | LU0238205289 |
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shares A Acc.EUR Hed. o.N. | A0PGVS | LU0337572712 |
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund A Acc (USD) | A0H0WA | LU0238205958 |
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund A (EUR) | A0H0V7 | LU0238203821 |
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund A (USD) | A0H0V9 | LU0238205446 |
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund Y Acc (EUR) | A12CVG | LU1116432458 |
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund Y Acc (USD) | A0H09S | LU0238206337 |
Fidelity Funds – Em. Market Corporate Debt A Acc (USD) | A1T6QG | LU0900495697 |
Fidelity Funds – Em. Market Local Currency Debt A Acc EUR | A1T6P9 | LU0900494021 |
Fidelity Funds – Em. Market Local Currency Debt A Acc USD | A1T6P8 | LU0900493726 |
Fidelity Funds – Global High Yield Focus Fund A Acc (USD) | A1JT9B | LU0740037022 |
Fidelity Funds – Global High Yield Focus Fund A (EUR) Hedged | A1JT9C | LU0740037295 |
Fidelity Funds – Global High Yield Focus Fund A MIncome EURH | A1JT9D | LU0740037378 |
Fidelity Funds – Global High Yield Focus Fund Y (EUR) | A1JT9F | LU0740037709 |
Fidelity Funds – Global High Yield Focus Fund Y MIncome EURH | A1JT9G | LU0740037881 |
Fidelity Funds – Global Income Fund A Acc | A1T71U | LU0882574998 |
Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund A Acc (EUR) Hed. | A1JABY | LU0594300682 |
Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund A Acc (USD) | A1JABZ | LU0594300849 |
Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund A (EUR) Hed. | A1JAB0 | LU0594301060 |
Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund A GMDist EUR Hdg | A1J92K | LU0859966730 |
Fidelity Funds – GSB – Rentenanlage Klassik A (EUR) Hgd | A1W2WG | LU0954695234 |
Fidelity Fds-Internat.Bond Fd. A Acc (EUR) Hedg. | A0NFF8 | LU0337577430 |
Fidelity Funds – International Bond Fund A Acc (USD) | A0LGA8 | LU0261946288 |
Fidelity Funds – International Bond Fund A (USD) | 973261 | LU0048582984 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung