Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC | A0HMCD | LU0236153390 |
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LD | A0HMCE | LU0236153556 |
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap USD LC | DWS0AS | LU0273161744 |
Deutsche Invest I China Bonds LCH | DWS08E | LU0632805262 |
Deutsche Invest I China Bonds LDH | DWS1BF | LU0740830996 |
Deutsche Invest I China Bonds USD LC | DWS06M | LU0616856422 |
Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt LDH | DWS1Y8 | LU0982741208 |
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC | DWS0QT | LU0329760002 |
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LD | DWS0S9 | LU0363468686 |
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend NC | DWS0QU | LU0329760184 |
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend USD LC | DWS0QW | LU0329761232 |
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LC | A0JME8 | LU0254489874 |
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LD | A0JMFA | LU0254491003 |
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC | A0JME7 | LU0254489106 |
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) FC | 551876 | LU0145657366 |
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC | 551872 | LU0145655824 |
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LD | 551874 | LU0145656475 |
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC | 551875 | LU0145656715 |
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC | 551815 | LU0145654009 |
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC | 551812 | LU0145652052 |
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD | 551813 | LU0145652300 |
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC | 551814 | LU0145652649 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
An die Anleger des Teilfonds
Deutsche Invest I China Bonds
29. Februar 2016
Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
die folgende Änderung wurde für den Teilfonds Deutsche Invest I China Bonds mit Wirkung zum 31. März 2016 beschlossen:
Änderung der Regelungen zur Orderannahme:
Alle Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge erfolgen auf Grundlage eines unbekannten Anteilwertes. Aufträge, die bis spätestens 16.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder Zahlstelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwerts des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet. Aufträge, die nach 16.00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwerts des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
Den Anteilinhabern wird empfohlen, den jeweils aktuell gültigen Verkaufsprospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen anzufordern. Der jeweils gültige Verkaufsprospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und sonstigen Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei der Deutsche Asset Management S.A. und den benannten Zahlstellen erhältlich.
Bis zum 30. März 2016 können die Anleger des o.g. Teilfonds ihre Anteile kostenlos zurückgeben. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihre depotführende Stelle.
Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Invest I, SICAV