Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Generali AktivMix Ertrag | 415630 | DE0004156302 |
Generali Geldmarkt Euro | 531770 | DE0005317705 |
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik | 531779 | LU0136762910 |
Generali Komfort Balance | 921700 | LU0100842029 |
Generali Komfort Best Managers Conservative | A144E2 | LU1320924191 |
Generali Komfort Dynamik Europa | 921702 | LU0100847929 |
Generali Komfort Dynamik Global | 921705 | LU0100842029 |
Generali Komfort Wachstum | 921701 | LU0100846798 |
Generali VermögensStrategie Ausgewogen D | A1CZFC | LU0513858299 |
Generali VermögensStrategie Defensiv D | A1CZFB | LU0513857994 |
Generali Investments SICAV – Central and Eastern European Bond DX | 621792 | LU0145481650 |
Generali Investments SICAV – Central and Eastern European Equity DX | 621727 | LU0145471693 |
Generali Investments SICAV – Euro Bond DX | 621774 | LU0145476817 |
Generali Investments SICAV – Euro Equity Mid Cap DX | A0MZ9S | LU0300507034 |
Generali Investments SICAV – Euro Short Term Bond DX | 621817 | LU0145485214 |
Generali Investments SICAV – Global Equity DX | A0MZ9F | LU0260158638 |
Generali Investments SICAV – Total Return Euro High Yield DX | A0B6EE | LU0169274734 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.Detaillierte Informationen zu diesen Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB