Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Bellevue Funds (Lux )- BB Medtech T EUR | A0RP27 | LU0433846515 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Adamant Global Generics B EUR | A144BN | LU1318739486 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Adamant Medtech HB EUR | A1H652 | LU0580275534 |
Bellevue Funds (Lux) – BB African Opportunities B CHF | A0RP3E | LU0433847596 |
Bellevue Funds (Lux) – BB African Opportunities B EUR | A0RP3D | LU0433847240 |
Bellevue Funds (Lux) – BB African Opportunities B USD | A0X9SW | LU0437409112 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Biotech B EUR | A0X8YU | LU0415392249 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Entrepreneur Europe AB EUR | A1J2U9 | LU0810317205 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Entrepreneur Europe B CHF | A0RPSK | LU0415392082 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Entrepreneur Europe B EUR | A0RPSJ | LU0415391860 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Entrepreneur Europe Small B EUR | A1JG2H | LU0631859229 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Entrepreneur Switzerland B CHF | A2ASDF | LU1477743543 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro AB EUR | A2AGX8 | LU1325892591 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B CHF | A1C094 | LU0513479864 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR | A1CW3N | LU0494761835 |
Bellevue Funds (Lux) – BB Medtech B EUR | A0RP23 | LU0415391431 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB