Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Deka-Technologie CF Inhaber-Anteile | 515262 | DE0005152623 |
Deka-Technologie Inhaber-Anteile TF | 515263 | DE0005152631 |
Deka-MegaTrends CF Inhaber-Anteile | 515270 | DE0005152706 |
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile | 589686 | DE0005896864 |
DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF | 589687 | DE0005896872 |
DekaFonds Inhaber-Anteile CF | 847450 | DE0008474503 |
AriDeka Inhaber-Anteile CF | 847451 | DE0008474511 |
RenditDeka Inhaber-Anteile CF | 847453 | DE0008474537 |
DekaRent-international Inhaber-Anteile CF | 847456 | DE0008474560 |
DekaSpezial Inhaber-Anteile CF | 847466 | DE0008474669 |
DekaTresor Inhaber-Anteile | 848067 | DE0008474750 |
Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile | 848068 | DE0008479825 |
Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile | 848073 | DE0008479981 |
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Köln-Rentenfonds Deka Inhaber-Anteile | 848079 | DE0008480666 |
Köln-Aktienfonds Deka Inhaber-Anteile P | 848080 | DE0008480674 |
LBBW-Rentenfonds Euro Deka Inhaber-Anteile | 976286 | DE0008480682 |
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile | 977182 | DE0008480732 |
BerolinaRent Deka Inhaber-Anteile | 977187 | DE0008480799 |
Naspa-Fonds Deka Inhaber-Anteile | 977190 | DE0008480807 |
Deka-Schweiz Inhaber-Anteile | 977191 | DE0009762864 |
Deka-Liquidität: EURO Inhaber-Anteile TF | 977192 | DE0009771824 |
Deka Bund + S Finanz: 3-7 Inhaber-Anteile TF | 977195 | DE0009771873 |
Köln-Aktienfonds Deka o.A. Inhaber-Anteile | 977196 | DE0009771907 |
Köln-Rentenf. Deka o.A. Inhaber-Anteile | 977198 | DE0009771915 |
Deka-TeleMedien Inhaber-Anteile TF | 978612 | DE0009771923 |
Naspa-Aktienfonds Deka Inhaber-Anteile | 978615 | DE0009771956 |
LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile | 978618 | DE0009771964 |
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF | 978620 | DE0009771980 |
Köln-Aktien Global Deka Inhaber-Anteile | 978627 | DE0009786129 |
Naspa-Europafonds Deka Inhaber-Anteile | 978628 | DE0009786152 |
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF | 848067 | DE0009786186 |
Deka-PrivatVorsorge AS Inhaber-Anteile | 848068 | DE0009786202 |
Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile | 848073 | DE0009786277 |
Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile | 848079 | DE0009786285 |
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF | DK091G | DE000DK091G0 |
Deka-DeepDiscount 2y Inhaber-Anteile | DK093J | DE000DK093J0 |
BW Portfolio 20 Inhaber-Anteile | DK094G | DE000DK094G4 |
Deka-Euro RentenPlus Inhaber-Anteile CF | DK0A01 | DE000DK0A012 |
Deka-Zielfonds 2020-2024 Inhaber-Anteile | DK0A0E | DE000DK0A0E9 |
Deka-Zielfonds 2025-2029 Inhaber-Anteile | DK0A0F | DE000DK0A0F6 |
Deka-RentenReal Inhaber-Anteile | DK0AYK | DE000DK0AYK1 |
Deka-Sachwerte Inhaber-Anteile CF | DK0EC8 | DE000DK0EC83 |
Deka-Sachwerte Inhaber-Anteile TF | DK0EC9 | DE000DK0EC91 |
BW Zielfonds 2020 Inhaber-Anteile | DK0ECN | DE000DK0ECN3 |
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF | DK0ECS | DE000DK0ECS2 |
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF | DK0ECT | DE000DK0ECT0 |
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF | DK0ECU | DE000DK0ECU8 |
Deka-Wertkonzept Inhaber-Anteile CF (T) | DK1A4U | DE000DK1A4U6 |
DekaRent-international Inhaber-Anteile TF | DK1A6Q | DE000DK1A6Q9 |
DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile TF | DK1CHH | DE000DK1CHH6 |
Deka-RentSpezial Plus 1 Inhaber-Anteile | DK1CHV | DE000DK1CHV7 |
Deka-EuroRent 2y Inhaber-Anteile CF | DK1CJE | DE000DK1CJE9 |
Deka-EuroRent 2y Inhaber-Anteile TF | DK1CJF | DE000DK1CJF6 |
Deka-EuroRent 4y Inhaber-Anteile TF | DK1CJH | DE000DK1CJH2 |
DekaStruktur: 5 Ertrag Inhaber-Anteile | DK1CJL | DE000DK1CJL4 |
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile | DK1CJM | DE000DK1CJM2 |
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile | DK1CJN | DE000DK1CJN0 |
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile | DK1CJP | DE000DK1CJP5 |
DekaStruktur: 5 ChancePlus Inhaber-Anteile | DK1CJQ | DE000DK1CJQ3 |
Deka-Wertkonzept defensiv Inhaber-Anteile TF (T) | DK2CC6 | DE000DK2CC67 |
Deka-Wertkonzept Inhaber-Anteile TF(T) | DK2CDL | DE000DK2CDL5 |
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) | DK2CDS | DE000DK2CDS0 |
Deka-Deutschland Balance Inhaber-Anteile CF | DK2CFB | DE000DK2CFB1 |
Deka-Deutschland Balance Inhaber-Anteile TF | DK2CFC | DE000DK2CFC9 |
Deka-BasisAnlage A20 Inhaber-Anteile | DK2CFP | DE000DK2CFP1 |
Deka-BasisAnlage A40 Inhaber-Anteile | DK2CFQ | DE000DK2CFQ9 |
Deka-BasisAnlage A60 Inhaber-Anteile | DK2CFR | DE000DK2CFR7 |
Deka-BasisAnlage A100 Inhaber-Anteile | DK2CFT | DE000DK2CFT3 |
Deka-RentSpezial 4/2017 Inhaber-Anteile | DK2CFV | DE000DK2CFV9 |
Deka-Balance Dynamisch Inhaber-Anteile CF | DK2CGD | DE000DK2CGD5 |
Deka-DividendenDiscount Inhaber-Anteile CF | DK2CGN | DE000DK2CGN4 |
RenditDeka Inhaber-Anteile TF | DK2D64 | DE000DK2D640 |
AriDeka Inhaber-Anteile TF | DK2D7G | DE000DK2D7G4 |
DekaFonds Inhaber-Anteile TF | DK2D7T | DE000DK2D7T7 |
Deka-RentSpezial HighYi.2/2018 Inhaber-Anteile | DK2D8J | DE000DK2D8J6 |
DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N. | 971120 | LU0011194601 |
Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse C (Cap.) o.N. | 971299 | LU0027797579 |
Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N. | 971712 | LU0035700458 |
Deka 10/2007 (3 Jhr.roll-over) Inhaber-Anteile A | 972053 | LU0041228361 |
Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile A o.N. | 972074 | LU0041228874 |
Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.) Inhaber-Anteile 1/98 | 972165 | LU0043062107 |
Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A (Cap.) | 972352 | LU0044138906 |
Deka 10/2007 (3 Jhr.roll-over) Inhaber-Anteile 10/96 | 972570 | LU0046516000 |
DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N. | 972821 | LU0048313653 |
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. | 973242 | LU0052859252 |
DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile o.N. | 973800 | LU0052863874 |
Deka 10/2007 (3 Jhr.roll-over) Inhaber-Anteile 7/98 A | 974304 | LU0059869403 |
DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N. | 974587 | LU0062624902 |
DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N. | 974588 | LU0062625115 |
DekaLux-USA TF Inhaber-Anteile o.N. | 974589 | LU0064405334 |
DekaLux-Geldmarkt: USD Inhaber-Anteile o.N. | 974557 | LU0065060971 |
DekaLux-MidCap Inhaber-Anteile TF (A) o.N. | 986354 | LU0075131606 |
DekaLux-Mix: C1 Inhaber-Anteile o.N. | 974310 | LU0091402809 |
DekaLux-Mix: W1 Inhaber-Anteile o.N. | 974309 | LU0091404508 |
BerolinaCapital Sicherheit Inhaber-Anteile o.N. | 989447 | LU0096428973 |
BerolinaCapital Wachstum Inhaber-Anteile o.N. | 989448 | LU0096429351 |
BerolinaCapital Chance Inhaber-Anteile o.N. | 989449 | LU0096429435 |
BerolinaCapital Premium Inhaber-Anteile o.N. | 989450 | LU0096429609 |
Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N. | 989585 | LU0097654924 |
Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N. | 989586 | LU0097655574 |
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. | 989578 | LU0098472433 |
DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N. | 989579 | LU0098472516 |
DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N. | 989580 | LU0098472607 |
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N. | 921396 | LU0100186849 |
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N. | 921395 | LU0100187060 |
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. | 930906 | LU0107368036 |
DekaStruktur: 2 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. | 933742 | LU0109011469 |
DekaStruktur: 2 Wachstum Inhaber-Anteile o.N. | 933743 | LU0109011626 |
DekaStruktur: 2 Chance Inhaber-Anteile o.N. | 933744 | LU0109012194 |
DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N. | 933745 | LU0109012277 |
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF o.N. | 934025 | LU0112241566 |
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. | 934026 | LU0112250559 |
Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N. | 615131 | LU0116762864 |
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. | 554001 | LU0124426619 |
DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N. | 554002 | LU0124427344 |
DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N. | 554003 | LU0124427773 |
DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N. | 554004 | LU0124427930 |
Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N. | 940539 | LU0133666163 |
Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N. | 940540 | LU0133666247 |
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. | 940541 | LU0133666676 |
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. | 940542 | LU0133666759 |
Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile TF o.N. | 765984 | LU0140354605 |
Deka-Wandelanleihen Inhaber-Anteile CF o.N. | 693798 | LU0158528447 |
DekaStruktur: 4 Ertrag Inhaber-Anteile o.N. | A0BLVQ | LU0185900262 |
DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. | A0BLVR | LU0185900692 |
DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N. | A0BLVS | LU0185900775 |
DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N. | A0BLVT | LU0185901070 |
DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N. | A0BLVU | LU0185901153 |
Deka-LiquiditätsPlan 2 Inhaber-Anteile TF o.N. | DK0A1E | LU0232183136 |
Deka-Global ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N. | DK0A17 | LU0245287742 |
Deka-Global ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N. | DK0A18 | LU0245302137 |
Deka-LiquiditätsPlan FCP Inhaber-Anteile CF o.N. | DK0EBB | LU0249486092 |
Deka-LiquiditätsPlan 2 Inhaber-Anteile CF o.N. | DK0A2N | LU0258316081 |
Deka-Commodities Inhaber-Anteile CF A o.N. | DK0EA3 | LU0263138306 |
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A o.N. | DK0EA4 | LU0263138561 |
Deka-LiquiditätsPlan FCP Inhaber-Anteile TF o.N. | DK0A2R | LU0268059614 |
Deka-OptiRent 3y (II) Inhaber-Anteile o.N. | DK0EDN | LU0268868303 |
Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. | DK0EDP | LU0271177163 |
Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. | DK0EDQ | LU0271177593 |
Deka-OptiRent 2y (II) Inhaber-Anteile o.N. | DK0A2D | LU0274156792 |
Deka-ZielGarant 2018-2021 Inhaber-Anteile o.N. | DK091Y | LU0287948607 |
Deka ZielGarant 2022-2025 Inhaber-Anteile o.N. | DK091Z | LU0287948946 |
Deka-ZielGarant 2026-2029 Inhaber-Anteile o.N. | DK0910 | LU0287949084 |
Deka ZielGarant 2034-2037 Inhaber-Anteile o.N. | DK0912 | LU0287949837 |
Deka ZielGarant 2038-2041 Inhaber-Anteile o.N. | DK0913 | LU0287949910 |
Deka-OptiRent 1+y Inhaber-Anteile CF o.N. | DK092P | LU0297135021 |
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. | DK092Q | LU0297135294 |
Deka-OptiRent 5y Inhaber-Anteile CF o.N. | DK092R | LU0297135377 |
Deka-WorldGarant 1 Inhaber-Anteile o.N. | DK0EBQ | LU0312210999 |
Deka-EuroGarant 1 Inhaber-Anteile o.N. | DK0EBR | LU0312925737 |
Deka-EuroGarant 2 Inhaber-Anteile o.N. | DK0EBS | LU0312925810 |
Deka-DiscountStrategie 5y Inhaber-Anteile o.N. | DK0FPN | LU0323234723 |
Deka-WorldGarant 2 Inhaber-Anteile o.N. | DK095K | LU0324236479 |
Deka-OptiRent 1+y Inhaber-Anteile TF o.N. | DK092V | LU0332473544 |
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile TF o.N. | DK092W | LU0332479749 |
Deka-OptiRent 5y Inhaber-Anteile TF o.N. | DK092X | LU0332480242 |
Deka-PB Werterhalt 2y Inhaber-Anteile o.N. | A0M75J | LU0333672870 |
Deka-WorldTopGarant 1 Inhaber-Anteile o.N. | DK0EBT | LU0337338445 |
Deka-EuroGarant 3 Inhaber-Anteile o.N. | DK092Z | LU0338540569 |
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF o.N. | DK1A3W | LU0348413229 |
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N. | DK1A3X | LU0348413815 |
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile CF o.N. | DK1A3Y | LU0348461467 |
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. | DK1A3Z | LU0348461897 |
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile CF o.N. | DK1A30 | LU0349172485 |
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. | DK1A31 | LU0349172725 |
DekaLuxTeam – GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. | DK1A35 | LU0350093026 |
DekaLuxTeam – GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. | DK1A36 | LU0350094933 |
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF o.N. | DK1A32 | LU0350136957 |
DekaLuxTeam – Emerging Markets Inhaber-Anteile o.N. | DK1A34 | LU0350482435 |
Deka-WorldGarant 3 Inhaber-Anteile o.N. | DK093Z | LU0352747660 |
Deka-EuroGarant 4 Inhaber-Anteile o.N. | DK1A3D | LU0365356525 |
Deka-WorldGarant 4 Inhaber-Anteile o.N. | DK095H | LU0367985057 |
Deka-DeutschlandGarant 1 Inhaber-Anteile o.N. | DK0F81 | LU0368626619 |
Deka-OptiRent 2y Inhaber-Anteile TF o.N. | DK095Q | LU0378874803 |
Deka: CapProtect 1 Inhaber-Anteile o.N. | DK1A6D | LU0395919367 |
Deka: EuroProtect Strat.90 I Inhaber-Anteile o.N. | DK1A6B | LU0395919797 |
Deka: DeutschlandGarant 3 Inhaber-Anteile o.N. | DK1A58 | LU0395920456 |
Deka: EuroCap Protect 90 I Inhaber-Anteile o.N. | DK1A59 | LU0395920530 |
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile CF(A) o.N. | DK1A47 | LU0703710904 |
Deka-Nachhaltigkeit Balance Inhaber-Anteile CF(A) o.N. | DK1A49 | LU0703711118 |
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile TF A o.N. | DK2J5J | LU1084635462 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Wichtige Mitteilung über Änderungen für
Anleger nachstehender Investmentfonds
Sehr geehrte Anleger,
mit Wirkung zum 15. Mai 2016 wird eine Vielzahl von Investmentfonds der Deka-Gruppe an eine neue rechtliche Rahmenbedingung angepasst. Hiervon betroffen sind Investmentfonds der Kapitalverwaltungsgesellschaften Deka Investment GmbH, der Deka International S.A. und der International Fund Management S.A. Diese Anpassung betrifft auch den von Ihnen gehaltenen und im Anschreiben genannten Investmentfonds.
Hintergrund der Anpassung ist die europäische Marktinfrastrukturverordnung (Verordnung (EU) Nr. 648/2012) mit der Zielsetzung, im Zuge der Finanzmarktkrise aufgetretene Risiken künftig zu vermeiden. Die Verordnung enthält eine Vielzahl neuer Verpflichtungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften, insbesondere für nicht an Börsen gehandelte Derivate, das heißt für direkt zwischen dem Fonds und einem Dritten vereinbarte Geschäfte, die beispielsweise der Absicherung des Fondsvermögens dienen. Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen müssen externe Dienstleister gegen Entgelt beauftragt werden.
Mit einer neuen Kostenregelung werden dem Fondsvermögen diese von Dritten in Rechnung gestellten Entgelte als Kosten belastet, jedoch nur bis zu jährlich 0,10 % des Wertes des Fondsvermögens.
Um eine transparente und nachvollziehbare Gestaltung für Sie als Anleger zu gewährleisten, werden die entsprechenden Kostenpositionen künftig in einer separaten Kostenposition ausgewiesen.
Konkret werden die Kostenregelungen der einzelnen Fonds dahingehend ergänzt, dass den Fondsvermögen Entgelte für die Verwaltung von Derivate-Geschäften und deren Absicherung in Rechnung gestellt werden können. Außerdem können weitere Leistungen Dritter im Zusammenhang mit diesen Geschäften dem Fondsvermögen in Rechnung gestellt werden, beispielsweise die Meldungen an das Transaktionsregister.
Sollten Sie mit der vorgesehenen Anpassung nicht einverstanden sein, können Sie Ihre Anteile grundsätzlich jederzeit kostenfrei zurückgeben. Bitte berücksichtigen Sie jedoch auch, dass dies, etwa im Rahmen Vermögenswirksamer Leistungen oder von Riesterverträgen, ohne schädliche Wirkung auf den Rahmenvertrag nicht möglich ist. Wenn Sie die Anteilrückgabe in Erwägung ziehen, wenden Sie sich bitte an Ihre Sparkasse oder Landesbank.
Die Änderungen können dem im Verkaufsprospekt des Investmentfonds angegebenen Informationsmedium entnommen werden. Gerne ist auch unser Service-Team von montags bis freitags, jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr, unter (0 69) 71 47 – 6 52 für Sie da. Informationen zu unseren Produkten und Serviceleistungen finden Sie auf unserer Internet-Seite www.deka.de. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.
Deka Investment GmbH / Deka International S. A. / International Fund Management S. A
Die Geschäftsführung