Wir möchten Sie darüber informieren, dass für folgende Capital International Fonds keine Vertriebsvereinbarung mehr besteht.
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity B USD | A0KD9V | LU0235613360 |
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity Bd EUR | A0J3B9 | LU0235548368 |
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity Bd USD | A0LCAS | LU0235613527 |
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity B EUR | A0LFQ8 | LU0235548103 |
Capital International Euro Bond B EUR | 357873 | LU0174801380 |
Capital International Euro Bond B USD | 357880 | LU0174806348 |
Capital International Euro Bond Bd EUR | A0B5YZ | LU0193728630 |
Fondsname | WKN | ISIN |
---|---|---|
Capital International Euro Bond Bd USD | A0B5Y2 | LU0193744249 |
Capital International European Equity B EUR | 940652 | LU0115035270 |
Capital International European Equity B USD | 580645 | LU0118864262 |
Capital International European Equity Bd EUR | A0B507 | LU0193725610 |
Capital International European Equity Bd USD | A0B505 | LU0193742037 |
Capital International European Growth and Income B EUR | 806158 | LU0157028266 |
Capital International European Growth and Income B USD | 806157 | LU0157035477 |
Capital International European Growth and Income Bd EUR | A0B51N | LU0193726345 |
Capital International European Growth and Income Bd USD | A0B51M | LU0193742383 |
Capital International Global Bond B EUR | 940659 | LU0115016643 |
Capital International Global Bond B USD | 940658 | LU0115016569 |
Capital International Global Bond Bd EUR | A0B52J | LU0193726931 |
Capital International Global Bond Bd USD | A0B52H | LU0193742979 |
Capital International Global Equity Bd EUR | A0B5ZF | LU0193727319 |
Capital International Global Equity B USD | 940663 | LU0114998999 |
Capital International Global Equity Fund B EUR | 940664 | LU0114999021 |
Capital International Global Equity Fund Bd USD | A0B5ZE | LU0193743274 |
Capital International Global Growth and Income B USD | A0NCRF | LU0342050274 |
Capital International Global Growth and Income Fund B EUR | A0NCRC | LU0342049003 |
Capital International Global Growth and Income Fund Bd EUR | A0NCSJ | LU0342060745 |
Capital International Global Growth and Income Fund Bd USD | A0NCSM | LU0342061636 |
Capital International Global High Income Opportunities B EUR | 940126 | LU0110451209 |
Capital International Global High Income Opportunities B USD | 940125 | LU0110450813 |
Capital International Global High Income Opportunities Bd EUR | A0B5X4 | LU0193727749 |
Capital International Global High Income Opportunities Bd USD | A0B5X3 | LU0193743431 |
Capital International Japan Equity B EUR | A0JK6L | LU0235150082 |
Capital International Japan Equity B USD | A0JK6P | LU0235150835 |
Capital International Japan Equity Bd EUR | A0JK6R | LU0235151304 |
Capital International Japan Equity Fund Bd USD | A0JK6U | LU0235152534 |
Capital International US Growth and Income B USD | 806374 | LU0157035980 |
Capital International US Growth and Income Bd EUR | A0B513 | LU0193728473 |
Capital International US Growth and Income Bd USD | A0B512 | LU0193743944 |
Capital International US Growth and Income Fund B EUR | 806375 | LU0157028936 |
Capital International hat die Vertriebsvereinbarung mit der FFB gekündigt. Die FFB kann die Fonds im Auftrag ihrer Kunden zwar beschaffen, da aber keine Vertriebsvereinbarung mehr existiert, werden sämtliche Anteilerwerbe jedoch mit dem vollen Ausgabeaufschlag abgerechnet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Capital International Fonds kein Bestandteil der Courtageliste mehr sind und das bei diesen Fonds keinerlei Rabattierungsmöglichkeiten bestehen sowie keine Abschlussprovision gezahlt wird. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren künftigen Dispositionen.
Pläne die in Capital International Fonds bestehen werden gekündigt, da die FFB nur Fonds mit Vertriebsvereinbarung für Spar- oder Auszahlpläne anbieten kann. Die letztmalige Ausführung der Spar- oder Auszahlpläne fand zum 01. Mai 2014 statt.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung