iShares hat uns darüber informiert, dass folgende ETFs zum 04. Juli 2016 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden ETFs“ gehen damit in die „aufnehmenden ETFs“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht.
Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
---|---|---|---|
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | DE000A1J0BJ3 | iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | IE00B6TLBW47 |
iShares Agribusiness UCITS ETF | DE000A1JS9B2 | iShares Agribusiness UCITS ETF | IE00B6R52143 |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | DE000A1KB2C1 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | IE00B86MWN23 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | DE000A1KB2D9 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | IE00B8FHGS14 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | DE000A1KB2E7 | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | IE00B6SPMN59 |
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | DE000A1JXDN6 | iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | IE00B652H904 |
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | DE000A1J7CL2 | iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | IE00B6X2VY59 |
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF | DE000A1W2KG9 | iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF | IE00B9M6SJ31 |
iShares Gold Producers UCITS ETF | DE000A1JS9D8 | iShares Gold Producers UCITS ETF | IE00B6R52036 |
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | DE000A1W0PN8 | iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | IE00B9M6RS56 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | DE000A1JS9A4 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | IE00B6R52259 |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | DE000A1H53P0 | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | IE00B42Z5J44 |
iShares MSCI Poland UCITS ETF | DE000A1H8EL8 | iShares MSCI Poland UCITS ETF | IE00B4M7GH52 |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | DE000A1JS9C0 | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | IE00B6R51Z18 |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | DE000A1H53N5 | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | IE00B3ZW0K18 |
Anteile der „abgebenden ETFs“ können über die FFB bis zum 30. Juni 2016 gekauft und bis zum 30. Juni 2016 zurückgegeben werden.
Bei der ETF Zusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden ETFs“ werden automatisch auf die „aufnehmenden ETFs“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.
Bei der angehängten Information der Fondsgesellschaft, handelt es sich nicht um einen dauerhaften Datenträger.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung